Страница 1 из 12
					
				Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 20:42
				 Voosh
				Вот это и есть основная проблема - ЯЗЫК!И за 1-2 года его не выучить, поскольку он сложнее английского или немецкого и т.д. Поэтому и приходится прибегать к услугам "решателей", хотя сейчас нужно себе отдавать отчет, что придется потерять часть денег. Вероятность выхода положительного результата на февраль 2014 у украинцев или россиян, при "нулевых" корнях равна 25-30% и то, не с первого раза, не без помощи "решателей".
			 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 20:48
				 Roza-Luxembuorg
				Voosh писал(а):Вот это и есть основная проблема - ЯЗЫК!И за 1-2 года его не выучить, поскольку он сложнее английского или немецкого и т.д. Поэтому и приходится прибегать к услугам "решателей", хотя сейчас нужно себе отдавать отчет, что придется потерять часть денег. Вероятность выхода положительного результата на февраль 2014 у украинцев или россиян, при "нулевых" корнях равна 25-30% и то, не с первого раза, не без помощи "решателей".
Скажите, откуда статистика такая 25-30% и с какой выборки? Спасибо.
 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 21:22
				 Антон
				Хорошая статистика у вас получается
			 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 21:45
				 Voosh
				Относительно статистики: она конечно же, приблизительная. Основана на количестве поданных документов в Закарпатье и в Будапеште. Приехал из Закарпатья недавно, решил выяснить все на месте и встретиться в человеком, который там живет, имеет утлевел и занимается сопровождением человека либо группы людей для оформления и подачи документов.
Процесс абсолютно не быстрый на данный момент и судя по выходу "положительного" результата составлял 2-3 человека из 10 поданных. Несложно подсчитать статистику. Гарантий на 100% положительных исход не дает никто. 50%  выхода было как минимум год назад.
			 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 21:48
				 Voosh
				Roza-Luxembuorg писал(а):Скажите, откуда статистика такая 25-30% и с какой выборки? Спасибо.
Относительно статистики: она конечно же, приблизительная. Основана на количестве поданных документов в Закарпатье и в Будапеште. Приехал из Закарпатья недавно, решил выяснить все на месте и встретиться в человеком, который там живет, имеет утлевел и занимается сопровождением человека либо группы людей для оформления и подачи документов.
Процесс абсолютно не быстрый на данный момент и судя по выходу "положительного" результата составлял 2-3 человека из 10 поданных. Несложно подсчитать статистику. Гарантий на 100% положительных исход не дает никто. 50% выхода было как минимум год назад.
 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 21:49
				 Майкл
				статистка - бред.
			 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 22:11
				 Антон
				Майкл писал(а):статистка - бред.
А какая сейчас примерно статистика?
 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 22:18
				 Майкл
				на порядок хуже озвученной вами.
			 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 16 фев 2014, 22:19
				 Гость
				Майкл писал(а):на порядок хуже озвученной вами.
т.е. 1-3%?
 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 17 фев 2014, 10:41
				 AAA
				Именно!
			 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 17 фев 2014, 11:06
				 Андрей-к
				Гость писал(а):Майкл писал(а):на порядок хуже озвученной вами.
т.е. 1-3%?
 
Статистика такая, наверное. Но это для всех видов подач и якобы подач.
Если учесть, что до 90% подавались не лично, а большинство из них вовсе не были поданы, статистика от личных подач намного лучше. Для личных подач 15-30% положительных выходов - вполне реальная статистика.
 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 17 фев 2014, 16:02
				 Майкл
				Андрей-к писал(а):Гость писал(а):Майкл писал(а):на порядок хуже озвученной вами.
т.е. 1-3%?
 
Статистика такая, наверное. Но это для всех видов подач и якобы подач.
Если учесть, что до 90% подавались не лично, а большинство из них вовсе не были поданы, статистика от личных подач намного лучше. Для личных подач 15-30% положительных выходов - вполне реальная статистика.
 
Давайте мы не будем спорить на эту тему. И не вводите народ в заблуждение. А если вам 15-30% называет ужегородский решала, он лжёт.
 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 17 фев 2014, 16:43
				 Гость
				Майкл, а что если не прав ты?
			 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 17 фев 2014, 17:45
				 HunMow
				Гость писал(а):Майкл, а что если не прав ты?
"Какие Ваши доказательства?" (с)
Тут бОльшая часть пользователей как бэ в курсе, что происходит с выходами дел.
 
			
					
				Re: Статистика
				Добавлено: 17 фев 2014, 18:05
				 Гость
				Знакомые получили в декабре. Подача в деревне. Время ожидания 12+. Ещё одни вышли в Буде в конце января. Подача была в августе. Ещё одни получили приглашение на присягу - подача в Буде, конец сентября. Все граждане России. Это просто для информации.